主 要 參 數 | |
整車外型尺寸(mm) | 8620×2500×2990(mm) |
底盤型號 | 東風天錦DFL1160BX5 |
底盤軸距(mm) | 4700 |
輪胎規格 | 9.00R20子午胎 |
底盤發動機型號 | 東風康明斯ISB180 40(國四排放) |
排量(ml)/功率(kw) | 5900/132 |
鋼板彈簧片數 | 7/9+6 |
驅動方式 | 4*2 |
前后橋 | 4.5噸前橋,9噸后橋 |
底盤發動機功率 | 136kw/2500 r/min |
副發動機型號 | 東風康明斯 |
副發動機功率 | 118kw/2500r/min |
配置 | 中置兩掃刷,中置寬吸盤 |
作業形式 | 1、中置兩刷盤加中置寬吸盤作為掃路車用時可選擇全掃、左掃、右掃三種作業方式;2、中置寬吸盤加中置V型高壓沖水架可作為沖洗抽吸車使用,具有全沖水抽吸、左沖水抽吸、右沖水抽吸三種選擇方式;3、中置兩刷盤、中置寬吸盤、中置高壓沖水架可作為洗掃車使用,具有全洗掃、左洗掃、右洗掃三種作業模式。4 能清洗路緣石的加厚型立體式掃刷 |
底盤配置說明 | D530平頭一排半平頂駕駛室,帶電加熱(預熱塞)冷起動裝置,全鋼160L 燃油箱,電子油門踏板,消聲器排氣口向外(側吹),Φ395mm 推式膜片彈簧離合器,東風6檔DF6S900變速箱,頭檔速比7.967,最高檔為超速檔。車架斷面250×80×(7+4),自動調整臂,無ABS,半浮式駕駛室后懸,液壓機械翻轉,電動玻璃升降器,中控門鎖,通道式儀表板,帶空調,有巡航系統。 |
最大總質量(kg) | 16000 |
最高車速(km/h) | ≥90 |
最小轉彎直徑 | ≤19 m |
清掃效率 | ≥90% |
清掃寬度(m) | ≥3.5 |
洗掃寬度(m) | ≥3.5 |
作業速度(km/h) | 5~20 |
最大作業能力 | 80000m2/h |
最大吸入顆粒 | 110mm |
吸嘴方式 | 長排吸嘴,左右各一個吸口 |
垃圾箱最大卸料角 | ≥49° |
高壓水泵壓力 | 10MPa |
不銹鋼清水箱容積 | 9立方米 |
不銹鋼污水垃圾箱容積 | 7立方米 |
垃圾箱卸料方式 | 箱體舉升加高壓沖水相結合 |
公司名稱:程力專用汽車股份有限公司銷售十六分公司
公司地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
公司網址:www.3358381.cn
銷售熱線:18727920188 李經理
電子郵件:1935869090@qq.com
Copyright ? 2019 程力專用汽車股份有限公司銷售十六分公司 www.3358381.cn 版權所有 [鄂ICP備18020441號-713 a> ]