主要運輸一些小型挖掘機,裝載機,收割機等一些不可拆卸物體;凱馬平板運輸車經過測試實際可拉貨物10噸,適合載重8噸及以下的物體的運輸,配備云內140馬力國五發動機,八檔變速箱、帶方向助力、ABS、斷氣剎、增壓,面板采用5mm厚花紋板,板面鋪設防滑鋼條,使您運輸途中更加安全,車尾配備雙爬梯,便于工程車上下安全,該車有國家燃油公告和環保公告,可在全國各地上牌、辦理營運證。
凱馬平板運輸車優勢:國五排放、價格低廉、車輛結實可靠、抗顛簸力強、發動機馬力大、可上藍牌!
公司可根據客戶要求改裝不同平板車車型!
(國五藍牌)凱馬平板運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸: | 5995×2350×2680(mm) |
底盤型號: | KMC1046A33D5 | 貨廂尺寸: | 3990×2350×950(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 25/18(°) |
額定質量: | 930,995(Kg) | 前懸后懸: | 1135/1560(mm) |
整備質量: | 3370(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIE1 4DX23-140E5 YN33CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 3857 3298 | 105(140馬力) 105(140馬力) 85(115馬力) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1540,1600,1680(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1550,1600(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/9+5 |
軸荷: | 1860/2635 | 駕駛室乘人數: | 3,2 |
整車備注: | 可選裝H3代前圍及前部燈具,可選裝小反光鏡。D25TCIE1油耗值12.3,4DX23-140E5油耗值12.5,YN33CRE1油耗值12.4。 ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產企業:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司。 側面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸:150mm(斷面高度)×50mm(斷面寬度),離地高度為490mm。 |
公司名稱:程力專用汽車股份有限公司銷售十六分公司
公司地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
公司網址:www.3358381.cn
銷售熱線:18727920188 李經理
電子郵件:1935869090@qq.com
Copyright ? 2019 程力專用汽車股份有限公司銷售十六分公司 www.3358381.cn 版權所有 [鄂ICP備18020441號-713 a> ]